A-SHARE TRANSMISSION SIGNALS
A股传导推荐
美股板块领先 → A股一周跟随 · 政策/视察新闻叠加 · 规则化预期价与仓位(研究信号,非投资建议)
Meridian A股传导研究信号 · 基于公开行情与新闻标题 · 非投资建议
Market Snapshot · 2026-08-27
实时信号加载中…
Asia Transmission
—
加载中
沪深300
—
—
创业板
—
—
USD/CNY
—
即期汇率
1亿模拟盘 · 盈亏与调仓
Meridian A股传导模拟盘 · 1亿人民币(分散调仓)
2026-01-05 → 2026-08-27 · 初始 1.00 亿 · 158 交易日
在单票≤15%、最多5只、定期+信号调仓约束下,收益 15.2%(目标 80% 需更高风险集中,本盘优先风控)
总收益
+15.2%
期末 1.15 亿
vs 上证 · 回撤
+16.9%
基准 -1.7% · 回撤 -9.1%
分散度
2.8
均仓只数 · 单票峰值 15%
调仓活跃度
80
买卖笔数 · 闭环 174 · 命中 63%
NAV · Mark to Market
2026-01-05 → 2026-08-27 · 158 个交易日 · 纵轴净值(人民币)· 横轴时间
日期
2026-08-27
模拟盘净值
1.15 亿
+15.2%
上证基准净值
9833.9 万
-1.7%
持仓 / 现金
2 只
现金 8180.1 万
调仓记录
80 fills每笔买入/卖出流水。含信号调仓、定期调仓、止盈止损与超限减仓。
| 日期 | 方向 | 标的 | 板块 | 价格 | 金额 | 事后权重 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 买入 | 北方华创 002371.SZ | 半导体 | 474.51 | 1500.0 万 | 15.0% | 信号调仓买入 · 半导体 · US SOXX 2.0% |
| 2026-01-05 | 买入 | 招商银行 600036.SS | 金融 | 42.35 | 1500.0 万 | 15.0% | 信号调仓买入 · 金融 · US XLF 2.2% |
| 2026-01-05 | 买入 | 中微公司 688012.SS | 半导体 | 208.95 | 1500.0 万 | 15.0% | 信号调仓买入 · 半导体 · US SOXX 2.0% |
| 2026-01-05 | 买入 | 振华科技 000733.SZ | 军工/国防 | 53.51 | 1500.0 万 | 15.0% | 信号调仓买入 · 军工/国防 · US XAR 4.0% |
| 2026-01-05 | 买入 | 中航西飞 000768.SZ | 军工/国防 | 25.89 | 1500.0 万 | 15.0% | 信号调仓买入 · 军工/国防 · US XAR 4.0% |
| 2026-01-06 | 卖出 | 招商银行 600036.SS | 金融 | 42.73 | 1513.5 万 | 0.0% | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-06 | 卖出 | 中微公司 688012.SS | 半导体 | 221.26 | 1588.4 万 | 0.0% | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-06 | 卖出 | 中航西飞 000768.SZ | 军工/国防 | 28.48 | 1650.1 万 | 0.0% | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-06 | 买入 | 中芯国际 688981.SS | 半导体 | 131.84 | 1549.9 万 | 15.0% | 信号调仓买入 · 半导体 · US SOXX 3.8% |
| 2026-01-06 | 买入 | 航发动力 600893.SS | 军工/国防 | 41.35 | 1549.9 万 | 15.0% | 信号调仓买入 · 军工/国防 · US XAR 4.3% |
| 2026-01-07 | 卖出 | 航发动力 600893.SS | 军工/国防 | 42.61 | 1597.1 万 | 0.0% | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-07 | 卖出 | 北方华创 002371.SZ | 半导体 | 515.42 | 64.4 万 | 15.0% | 超限减仓(单票上限) |
| 2026-01-07 | 买入 | 中航西飞 000768.SZ | 军工/国防 | 28.22 | 1564.9 万 | 15.0% | 信号调仓买入 · 军工/国防 · US XAR 4.0% |
| 2026-01-08 | 卖出 | 中芯国际 688981.SS | 半导体 | 130.15 | 1530.0 万 | 0.0% | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-08 | 卖出 | 中航西飞 000768.SZ | 军工/国防 | 29.80 | 1652.6 万 | 0.0% | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-08 | 买入 | 海光信息 688041.SS | 半导体 | 241.68 | 1583.5 万 | 15.0% | 信号调仓买入 · 半导体 · US SOXX 3.1% |
| 2026-01-08 | 买入 | 中航光电 002179.SZ | 军工/国防 | 38.50 | 1583.5 万 | 15.0% | 信号调仓买入 · 军工/国防 · US XAR 5.7% |
| 2026-01-12 | 卖出 | 振华科技 000733.SZ | 军工/国防 | 58.82 | 1648.9 万 | 0.0% | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-12 | 卖出 | 中航光电 002179.SZ | 军工/国防 | 40.58 | 1669.1 万 | 0.0% | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-12 | 买入 | 海康威视 002415.SZ | 军工/国防 | 31.64 | 1607.7 万 | 15.0% | 信号调仓买入 · 军工/国防 · US XAR 4.0% |
| 2026-01-12 | 买入 | 中航沈飞 600760.SS | 军工/国防 | 62.67 | 1607.7 万 | 15.0% | 信号调仓买入 · 军工/国防 · US XAR 4.0% |
| 2026-01-13 | 卖出 | 北方华创 002371.SZ | 半导体 | 490.20 | 1488.4 万 | 0.0% | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-13 | 卖出 | 海光信息 688041.SS | 半导体 | 235.57 | 1543.5 万 | 0.0% | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-13 | 卖出 | 海康威视 002415.SZ | 军工/国防 | 30.87 | 1568.6 万 | 0.0% | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-13 | 卖出 | 中航沈飞 600760.SS | 军工/国防 | 60.00 | 1539.2 万 | 0.0% | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-13 | 买入 | 振华科技 000733.SZ | 军工/国防 | 55.40 | 1576.0 万 | 15.0% | 信号调仓买入 · 军工/国防 · US XAR 2.9% |
| 2026-01-13 | 买入 | 航发动力 600893.SS | 军工/国防 | 42.22 | 1576.0 万 | 15.0% | 信号调仓买入 · 军工/国防 · US XAR 2.9% |
| 2026-01-14 | 卖出 | 航发动力 600893.SS | 军工/国防 | 41.33 | 1542.7 万 | 0.0% | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-14 | 买入 | 中航西飞 000768.SZ | 军工/国防 | 28.03 | 1570.1 万 | 15.0% | 信号调仓买入 · 军工/国防 · US XAR 4.4% |
| 2026-01-15 | 卖出 | 中航西飞 000768.SZ | 军工/国防 | 28.80 | 1613.2 万 | 0.0% | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-15 | 买入 | 北方华创 002371.SZ | 半导体 | 506.73 | 1575.8 万 | 15.0% | 信号调仓买入 · 半导体 · US SOXX 2.8% |
| 2026-01-15 | 买入 | 海康威视 002415.SZ | 军工/国防 | 31.29 | 1575.8 万 | 15.0% | 信号调仓买入 · 军工/国防 · US XAR 3.9% |
| 2026-01-15 | 买入 | 紫光国微 002049.SZ | 半导体 | 86.69 | 1575.8 万 | 15.0% | 信号调仓买入 · 半导体 · US SOXX 2.8% |
| 2026-01-16 | 卖出 | 海康威视 002415.SZ | 军工/国防 | 31.00 | 1561.2 万 | 0.0% | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-16 | 卖出 | 振华科技 000733.SZ | 军工/国防 | 57.12 | 36.1 万 | 15.0% | 超限减仓(单票上限) |
| 2026-01-16 | 卖出 | 北方华创 002371.SZ | 半导体 | 523.88 | 40.3 万 | 15.0% | 超限减仓(单票上限) |
| 2026-01-16 | 买入 | 中航西飞 000768.SZ | 军工/国防 | 28.18 | 1588.8 万 | 15.0% | 信号调仓买入 · 军工/国防 · US XAR 2.9% |
| 2026-01-19 | 卖出 | 北方华创 002371.SZ | 半导体 | 523.87 | 1588.8 万 | 0.0% | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-19 | 卖出 | 中航西飞 000768.SZ | 军工/国防 | 30.19 | 1702.1 万 | 0.0% | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-19 | 买入 | 中航光电 002179.SZ | 军工/国防 | 37.86 | 1601.7 万 | 15.0% | 信号调仓买入 · 军工/国防 · US XAR 2.9% |
闭环盈亏
60 round-trips由调仓流水归并的完整开平仓,用于统计命中率与单笔盈亏。
| 区间 | 标的 | 板块 | 收益 | 盈亏 | 退出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 → 2026-01-06 | 招商银行 600036.SS | 金融 | +0.9% | 13.5 万 | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-05 → 2026-01-06 | 中微公司 688012.SS | 半导体 | +5.9% | 88.4 万 | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-05 → 2026-01-06 | 中航西飞 000768.SZ | 军工/国防 | +10.0% | 150.1 万 | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-06 → 2026-01-07 | 航发动力 600893.SS | 军工/国防 | +3.0% | 47.2 万 | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-05 → 2026-01-07 | 北方华创 002371.SZ | 半导体 | +8.6% | 5.1 万 | 超限减仓(单票上限) |
| 2026-01-06 → 2026-01-08 | 中芯国际 688981.SS | 半导体 | -1.3% | -198,675 元 | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-07 → 2026-01-08 | 中航西飞 000768.SZ | 军工/国防 | +5.6% | 87.6 万 | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-05 → 2026-01-12 | 振华科技 000733.SZ | 军工/国防 | +9.9% | 148.9 万 | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-08 → 2026-01-12 | 中航光电 002179.SZ | 军工/国防 | +5.4% | 85.6 万 | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-05 → 2026-01-13 | 北方华创 002371.SZ | 半导体 | +3.3% | 47.6 万 | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-08 → 2026-01-13 | 海光信息 688041.SS | 半导体 | -2.5% | -400,334 元 | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-12 → 2026-01-13 | 海康威视 002415.SZ | 军工/国防 | -2.4% | -391,254 元 | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-12 → 2026-01-13 | 中航沈飞 600760.SS | 军工/国防 | -4.3% | -684,947 元 | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-13 → 2026-01-14 | 航发动力 600893.SS | 军工/国防 | -2.1% | -332,212 元 | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-14 → 2026-01-15 | 中航西飞 000768.SZ | 军工/国防 | +2.7% | 43.1 万 | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-15 → 2026-01-16 | 海康威视 002415.SZ | 军工/国防 | -0.9% | -146,049 元 | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-13 → 2026-01-16 | 振华科技 000733.SZ | 军工/国防 | +3.1% | 1.1 万 | 超限减仓(单票上限) |
| 2026-01-15 → 2026-01-16 | 北方华创 002371.SZ | 半导体 | +3.4% | 1.3 万 | 超限减仓(单票上限) |
| 2026-01-15 → 2026-01-19 | 北方华创 002371.SZ | 半导体 | +3.4% | 52.0 万 | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-16 → 2026-01-19 | 中航西飞 000768.SZ | 军工/国防 | +7.1% | 113.3 万 | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-13 → 2026-01-21 | 振华科技 000733.SZ | 军工/国防 | +1.6% | 25.3 万 | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-19 → 2026-01-21 | 中航光电 002179.SZ | 军工/国防 | -3.7% | -596,526 元 | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-19 → 2026-01-21 | 中芯国际 688981.SS | 半导体 | +1.5% | 24.3 万 | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-27 → 2026-01-28 | 振华科技 000733.SZ | 军工/国防 | +0.3% | 5.4 万 | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-27 → 2026-01-28 | 海康威视 002415.SZ | 军工/国防 | +0.4% | 6.5 万 | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-15 → 2026-01-29 | 紫光国微 002049.SZ | 半导体 | -2.8% | -441,716 元 | 持有满10日轮换 |
| 2026-01-29 → 2026-02-02 | 海光信息 688041.SS | 半导体 | -3.4% | -542,903 元 | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-21 → 2026-02-03 | 北方华创 002371.SZ | 半导体 | -7.2% | -1,150,632 元 | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-02-02 → 2026-02-03 | 中微公司 688012.SS | 半导体 | +4.1% | 64.3 万 | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-02-03 → 2026-02-06 | 中航西飞 000768.SZ | 军工/国防 | -0.0% | -5,411 元 | 信号调仓:移出目标组合 |
美股→A股跟随证据
美股行业大涨日后,对应 A 股代理未来 5 个交易日表现(约 2 年样本)。显著板块在信号里加权更高。
| 板块 | 美股领先 | 5日命中 | 5日均收益 | 对照日 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 半导体 | SOXX | 60% | +1.29% | +0.29% | 显著跟随n=130 |
| 新能源/锂电 | LIT | 48.2% | +0.78% | +0.17% | 弱跟随n=114 |
| 消费 | XLY | 39.5% | -0.5% | -0.66% | 弱跟随n=81 |
| 金融 | XLF | 52.4% | +0.14% | -0.25% | 显著跟随n=42 |
| 军工/国防 | XAR | 54.4% | +1.01% | -0.18% | 显著跟随n=90 |
| 宽基风险偏好 | QQQ | 62.7% | +0.34% | +0.55% | 弱跟随n=83 |
今日美股各板块未出现强领先事件;以下信号偏主题内相对强弱与新闻催化。
当日推荐信号
演示本金 100 万人民币 · 每主题最多 2 只 · 数据截至 2026-08-27 · 信号刷新中
实时信号加载中…
政策 · 视察 · 宏观新闻
来自公开 RSS 标题聚合(免费源),视察/政策类优先;请点击原文核实。
暂无抓取到中文政策/视察新闻。
Methodology
方法说明
- 页面先展示模拟盘与跟随回测;实时信号在后台加载
- 美股行业领先 → A股跟随,结合动量与政策新闻
- 研究信号,非投资建议