Meridian Signal
信号命中率 Track Record
Meridian 每日方向信号归档与可审计回测。命中率基于次日 NASDAQ 涨跌验证。
总体命中率
59.0%
61 / 65 已验证
Risk-On 命中率
60.0%
近 30 日
70.0%
| 日期 | 方向 | NASDAQ | 次日 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | risk-on | -0.22% | 待验证 | — |
| 2026-07-28 | risk-off | +0.08% | 待验证 | — |
| 2026-07-27 | risk-on | -0.80% | -0.18% | ✗ |
| 2026-07-26 | risk-off | -2.13% | -0.64% | ✓ |
| 2026-07-25 | risk-off | -0.64% | -2.13% | ✓ |
| 2026-07-24 | risk-off | +0.15% | -2.13% | ✓ |
| 2026-07-23 | risk-off | -2.47% | -2.15% | ✓ |
| 2026-07-22 | risk-on | -0.02% | -0.57% | ✗ |
| 2026-07-21 | risk-on | +1.32% | +1.29% | ✓ |
| 2026-07-20 | risk-on | +0.70% | -0.05% | ✗ |
| 2026-07-19 | risk-off | -2.90% | -1.40% | ✓ |
| 2026-07-18 | risk-off | -2.90% | 待验证 | — |
| 2026-07-17 | risk-off | -1.07% | 待验证 | — |
| 2026-07-16 | risk-off | -0.59% | -1.47% | ✓ |
| 2026-07-15 | risk-on | +0.22% | +0.62% | ✓ |
| 2026-07-14 | risk-on | +0.93% | +0.90% | ✓ |
| 2026-07-13 | risk-off | -0.95% | -1.55% | ✓ |
| 2026-07-12 | risk-on | +1.74% | +1.74% | ✓ |
| 2026-07-11 | risk-on | +1.74% | +1.74% | ✓ |
| 2026-07-10 | risk-on | +0.01% | +1.74% | ✓ |
| 2026-07-09 | risk-on | +0.83% | +1.30% | ✓ |
| 2026-07-08 | risk-off | -1.12% | +0.20% | ✗ |
| 2026-07-07 | mixed | +0.47% | +0.47% | ✓ |
| 2026-07-06 | risk-off | -0.82% | -0.82% | ✓ |
| 2026-07-05 | mixed | -0.82% | -0.82% | ✗ |
| 2026-07-04 | risk-on | -0.82% | -0.82% | ✗ |
| 2026-07-03 | risk-on | -0.80% | -0.82% | ✗ |
| 2026-07-01 | risk-off | -0.66% | -1.23% | ✓ |
| 2026-06-30 | risk-on | +1.52% | -0.66% | ✗ |
| 2026-06-29 | risk-on | +2.07% | +1.52% | ✓ |
| 2026-06-26 | mixed | -0.24% | +2.07% | ✗ |
| 2026-06-25 | risk-off | -0.46% | -0.24% | ✓ |
| 2026-06-24 | risk-off | -0.43% | -0.46% | ✓ |
| 2026-06-23 | risk-off | -2.21% | -0.43% | ✓ |
| 2026-06-22 | risk-off | -1.32% | -2.21% | ✓ |
| 2026-06-18 | risk-on | +1.91% | -1.32% | ✗ |
| 2026-06-17 | risk-off | -1.34% | +1.91% | ✗ |
| 2026-06-16 | risk-off | -1.15% | -1.34% | ✓ |
| 2026-06-15 | risk-on | +3.07% | -1.15% | ✗ |
| 2026-06-12 | mixed | +0.31% | +3.07% | ✗ |
| 2026-06-11 | risk-on | +2.54% | +0.31% | ✓ |
| 2026-06-10 | risk-off | -1.98% | +2.54% | ✗ |
| 2026-06-09 | risk-off | -0.97% | -1.98% | ✓ |
| 2026-06-08 | risk-on | +0.86% | -0.97% | ✗ |
| 2026-06-05 | risk-off | -4.18% | +0.86% | ✗ |
| 2026-06-04 | mixed | -0.09% | -4.18% | ✗ |
| 2026-06-03 | risk-off | -0.89% | -0.09% | ✓ |
| 2026-06-02 | mixed | +0.03% | -0.89% | ✗ |
| 2026-06-01 | risk-on | +0.42% | +0.03% | ✓ |
| 2026-05-29 | mixed | +0.20% | +0.42% | ✓ |
| 2026-05-28 | risk-on | +0.91% | +0.20% | ✓ |
| 2026-05-27 | mixed | +0.07% | +0.91% | ✗ |
| 2026-05-26 | risk-on | +1.19% | +0.07% | ✓ |
| 2026-05-22 | mixed | +0.19% | +1.19% | ✗ |
| 2026-05-21 | mixed | +0.09% | +0.19% | ✓ |
| 2026-05-20 | risk-on | +1.54% | +0.09% | ✓ |
| 2026-05-19 | risk-off | -0.84% | +1.54% | ✗ |
| 2026-05-18 | risk-off | -0.51% | -0.84% | ✓ |
| 2026-05-15 | risk-off | -1.54% | -0.51% | ✓ |
| 2026-05-14 | risk-on | +0.88% | -1.54% | ✗ |
| 2026-05-13 | risk-on | +1.20% | +0.88% | ✓ |
| 2026-05-12 | risk-off | -0.71% | +1.20% | ✗ |
| 2026-05-11 | mixed | +0.10% | -0.71% | ✗ |
| 2026-05-08 | risk-on | +1.71% | +0.10% | ✓ |
| 2026-05-07 | mixed | -0.13% | +1.71% | ✗ |
Meridian proprietary signal archive · 非投资建议 · 历史表现不代表未来收益